2002年世界杯预选赛亚洲区最终阶段完整回顾
2002年韩日世界杯亚洲区预选赛十强赛于2001年9月27日至11月15日举行,这是决定亚洲区出线名额的关键阶段。10支球队被分为两个小组,每组前两名直接晋级世界杯决赛圈。
中国男足在主教练博拉·米卢蒂诺维奇的带领下,首次闯入世界杯决赛圈,实现了历史性突破。同组的对手包括阿联酋、阿曼、卡塔尔和乌兹别克斯坦。
另一小组由伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林和泰国组成,最终伊朗和沙特获得出线权。
中国队关键战役回顾
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-27 | 19:30 | 中国 | 1-0 | 阿联酋 | 沈阳五里河体育场 |
| 2001-09-27 | 21:30 | 卡塔尔 | 3-0 | 阿曼 | 多哈 |
| 2001-09-27 | 21:00 | 乌兹别克斯坦 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 塔什干 |
| 2001-10-04 | 19:30 | 阿联酋 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 阿布扎比 |
| 2001-10-07 | 14:30 | 阿曼 | 0-1 | 中国 | 马斯喀特 |
| 2001-10-12 | 19:30 | 中国 | 3-0 | 卡塔尔 | 沈阳五里河体育场 |
| 2001-10-19 | 19:30 | 阿联酋 | 2-2 | 阿曼 | 阿布扎比 |
| 2001-10-20 | 19:30 | 卡塔尔 | 3-0 | 乌兹别克斯坦 | 多哈 |
| 2001-10-25 | 19:30 | 中国 | 1-0 | 阿曼 | 沈阳五里河体育场 |
| 2001-11-01 | 19:30 | 阿曼 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 马斯喀特 |
| 2001-11-05 | 19:30 | 中国 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 沈阳五里河体育场 |
| 2001-11-08 | 19:30 | 阿联酋 | 0-5 | 中国 | 阿布扎比 |
| 2001-11-12 | 19:30 | 阿曼 | 0-1 | 阿联酋 | 马斯喀特 |
| 2001-11-15 | 19:30 | 卡塔尔 | 0-3 | 中国 | 多哈 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | 20:30 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 泰国 | 利雅得 |
| 2001-09-28 | 19:00 | 伊朗 | 2-0 | 巴林 | 德黑兰 |
| 2001-10-05 | 20:30 | 泰国 | 1-1 | 巴林 | 曼谷 |
| 2001-10-05 | 19:00 | 伊拉克 | 1-2 | 伊朗 | 安曼 |
| 2001-10-12 | 20:30 | 沙特阿拉伯 | 2-2 | 伊朗 | 利雅得 |
| 2001-10-19 | 19:00 | 巴林 | 2-0 | 伊拉克 | 麦纳麦 |
| 2001-10-26 | 20:30 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 伊拉克 | 利雅得 |
| 2001-10-27 | 19:00 | 伊朗 | 3-0 | 泰国 | 德黑兰 |
| 2001-11-02 | 20:30 | 伊拉克 | 1-0 | 泰国 | 安曼 |
| 2001-11-02 | 19:00 | 伊朗 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 德黑兰 |
| 2001-11-09 | 20:30 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 巴林 | 利雅得 |
| 2001-11-09 | 19:00 | 伊拉克 | 2-2 | 巴林 | 安曼 |
| 2001-11-15 | 20:30 | 泰国 | 1-0 | 伊拉克 | 曼谷 |
| 2001-11-15 | 19:00 | 巴林 | 0-4 | 伊朗 | 麦纳麦 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 |
| 2 | 阿联酋 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 |
| 5 | 阿曼 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 伊拉克 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
| 4 | 巴林 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 5 | 泰国 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 |
2001年9月27日 | 沈阳五里河体育场
这是中国队十强赛的首场比赛,凭借李明的进球,中国队1-0战胜阿联酋,取得开门红。这场胜利为中国队的出线之路奠定了坚实基础。
2001年10月7日 | 马斯喀特
客场挑战阿曼的比赛中,于根伟在第70分钟打入制胜球,帮助中国队1-0获胜。这场胜利让中国队占据了出线主动权。
2001年11月8日 | 阿布扎比
这场大胜是中国队十强赛最辉煌的胜利之一。祁宏梅开二度,杨晨、范志毅和李明各入一球,中国队5-0横扫阿联酋。
2001年10月25日 | 沈阳五里河体育场
提前出线的关键战役!尽管已确保出线,但中国队依然派出主力阵容,谢晖打入全场唯一进球,1-0战胜阿曼。
A: 2002年世界杯亚洲区十强赛共有10支球队参加,分为两个小组,每组5支球队。A组包括伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林和泰国;B组包括中国、阿联酋、卡塔尔、阿曼和乌兹别克斯坦。每组前两名直接获得世界杯参赛资格。
A: 中国队在B组中表现出色,以6胜1平1负的战绩积19分,进13球失2球,小组头名直接晋级2002年韩日世界杯决赛圈。这是中国男足历史上首次闯入世界杯决赛圈。
A: 对于中国队来说,2001年10月7日客场1-0战胜阿曼的比赛至关重要。这场胜利使中国队在还剩两轮的情况下领先第二名3分,基本锁定了出线席位。于根伟在第70分钟的进球成为中国足球历史上的经典时刻。
A: 乌兹别克斯坦的卡帕泽以6粒进球成为十强赛最佳射手。中国队的谢晖和祁宏各进5球,并列射手榜第二位。中国队整体表现均衡,共有7名球员取得进球。
A: 2002年韩日世界杯是首次由两个国家联合举办的世界杯,也是首次在亚洲举行的世界杯。除了东道主韩国和日本自动入围外,亚洲区通过预选赛产生了2.5个名额(沙特阿拉伯和中国直接晋级,阿联酋参加附加赛)。最终沙特阿拉伯、中国、日本和韩国四支亚洲球队参加了这届世界杯。